Bienvenido a nuestra página de descarga de drivers para la impresora Brother DCP-L2540DW. Si estás buscando los controladores actualizados para tu impresora Brother, has llegado al lugar adecuado. Aquí encontrarás una amplia gama de drivers disponibles para descargar de forma rápida y sencilla, garantizando el correcto funcionamiento de tu impresora y optimizando su rendimiento. Nuestro objetivo es proporcionarte una experiencia sin complicaciones, brindándote la última versión de los controladores para que puedas disfrutar de impresiones de calidad sin problemas técnicos. ¡Comienza a descargar tus drivers ahora mismo y maximiza el potencial de tu impresora Brother!
Nombre del archivo | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Full Driver and Software Package for Windows 11 10 8.1 8 7 vista xp 32 bit and 64 bit.EXE (Recommended) | 165.58 MB | Descargar |
Printer Driver and Scanner Driver for Local Connection for Windows 11 10 8.1 8 7 vista xp 32 bit and 64 bit.EXE | 36.94 MB | Descargar |
Nombre del archivo | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Full Software Package for Mac 10.14.dmg | 351.26 MB | Descargar |
Full Software Package for Mac 10.9 to 10.13.dmg | 351.49 MB | Descargar |
Brother DCP-L2540DW Full Software Package for Mac 10.8.dmg | 351.58 MB | Descargar |
Full Software Package for Mac 10.7 to 10.11.dmg | 29.59 MB | Descargar |
Printer Driver for Mac 10.15.dmg | 38.65 MB | Descargar |
Printer Driver for Mac 10.14.dmg | 38.58 MB | Descargar |
Brother DCP-L2540DW Printer Driver for Mac 10.12 and 10.13.dmg | 35.18 MB | Descargar |
Printer Driver for Mac 10.11.dmg | 26.32 MB | Descargar |
Printer Driver for Mac 10.10.dmg | 28.86 MB | Descargar |
CUPS Printer Driver for Mac 10.7 to 10.9.dmg | 7.67 MB | Descargar |
ICA Scanner Driver for Mac 13.dmg | 3.44 MB | Descargar |
ICA Scanner Driver for Mac 12.dmg | 2.53 MB | Descargar |
Brother DCP-L2540DW ICA Scanner Driver for Mac 11.dmg | 2.50 MB | Descargar |
ICA Scanner Driver for Mac 10.15.dmg | 2.28 MB | Descargar |
Scanner Driver for Mac 10.14.dmg | 293.09 MB | Descargar |
Scanner Driver for Mac 10.9 to 10.13.dmg | 293.23 MB | Descargar |
Brother DCP-L2540DW Scanner Driver for Mac 10.8.dmg | 293.29 MB | Descargar |
Scanner Driver for Mac 10.7 to 10.10.dmg | 6.53 MB | Descargar |
Nombre del archivo | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Generic LPR Printer driver rpm package for Linux.rpm | 37.89 kB | Descargar |
Generic CUPSwrapper Printer driver rpm package for Linux.rpm | 17.50 kB | Descargar |
Scanner driver rpm package for Linux 32 bit.rpm | 98.10 kB | Descargar |
Scanner driver rpm package for Linux 64 bit.rpm | 116.23 kB | Descargar |
Generic LPR Printer driver deb package for Linux.deb | 34.21 kB | Descargar |
Generic CUPSwrapper Printer driver deb package for Linux.deb | 12.11 kB | Descargar |
Scanner driver deb package for Linux 32 bit.deb | 90.55 kB | Descargar |
Scanner driver deb package for Linux 64 bit.deb | 108.64 kB | Descargar |
La impresora Brother DCP-L2540DW es un dispositivo láser que cuenta con tecnología de impresión electrofotográfica. Se trata de una impresora masiva con un diseño único para fines comerciales. La capacidad de memoria interna del dispositivo es de aproximadamente 32 MB de RAM, lo cual se combina con el procesador para ofrecer la mejor calidad. Esta impresora pertenece a la misma serie de la familia que los modelos DCP-L2520, MFC-L2680W, MFC-L2700DW, MFC-L2705DW, MFC-L2740DW, MFC-L2720DW y HL-L2380DW. La fuente de alimentación abarca un rango entre 110 y 120 voltios de corriente alterna con una frecuencia de 50 o 60 Hz.
El rendimiento de impresión en su punto máximo consume una potencia de 1104 vatios, mientras que en el modo activo solo utiliza 60 vatios a 23°C. Cuando se imprime o se realiza una copia en el modo estándar, el consumo aproximado de energía es de aproximadamente 510 vatios. Sin embargo, en el modo silencioso para ambos procesos, el consumo de energía puede llegar a ser de hasta 313 vatios a la misma temperatura. El modo de apagado utiliza 0.2 vatios, mientras que el modo de suspensión profunda requiere aproximadamente 1.6 vatios de potencia a esa temperatura.
La impresora Brother DCP-L2540DW tiene un ancho de 16.1 pulgadas, una profundidad de 15.7 pulgadas y una altura de 12.5 pulgadas. El peso de la impresora es de aproximadamente 24.5 libras, lo que equivale a 11.1 kg. La presión acústica promedio es de aproximadamente 50 dB (A) para la impresión y 33 dB (A) para el modo activo. La bandeja de entrada de papel soporta hasta 250 hojas de papel normal. Este componente también admite papel normal, delgado, grueso y reciclado. En cuanto al tamaño del papel, las variaciones incluyen A4, legal, carta, A5, A6, ejecutivo y folio.
La bandeja de salida de papel puede contener hasta 100 hojas de papel de 20 libras, lo que equivale a aproximadamente 80 g/m² en un patrón boca abajo. El dispositivo también admite la impresión automática a doble cara, lo que permite imprimir en ambas caras de la página. Esta característica funciona tanto para los procesos de impresión como para los de copiado. Puedes descargar el controlador Brother DCP-L2540DW desde el sitio web de Brother.