Bienvenido a nuestra página de descarga de drivers para la impresora Brother MFC-8510DN. Si estás buscando los controladores más recientes y actualizados para tu impresora Brother MFC-8510DN, has llegado al lugar indicado. Nuestra plataforma te ofrece la posibilidad de obtener rápidamente los controladores necesarios, garantizando así un funcionamiento óptimo y eficiente de tu impresora. Nos preocupamos por brindar soluciones tecnológicas confiables, y estamos comprometidos en simplificar el proceso de descarga e instalación de los controladores para tu impresora Brother MFC-8510DN. ¡No pierdas más tiempo y obtén los drivers que necesitas en tan solo unos clics!
Nombre del archivo | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Full Driver and Software Package for Windows 11 10 8.1 8 7 vista xp 32 bit and 64 bit.EXE (Recommended) | 113.42 MB | Descargar |
Printer Driver and Scanner Driver for Local Connection for Windows 10 8.1 8 7 vista xp 32 bit.EXE | 14.70 MB | Descargar |
Printer Driver and Scanner Driver for Local Connection for Windows 11 10 8.1 8 7 vista xp 64 bit.EXE | 14.94 MB | Descargar |
Nombre del archivo | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Printer Drivers for Mac 10.15.dmg | 38.65 MB | Descargar |
Printer Drivers for Mac 10.14.dmg | 38.58 MB | Descargar |
Brother MFC-8510DN Printer Drivers for Mac 10.13 and 10.12.dmg | 35.18 MB | Descargar |
Printer Drivers for Mac 10.11.dmg | 26.32 MB | Descargar |
Printer Drivers for Mac 10.10.dmg | 28.86 MB | Descargar |
Brother MFC-8510DN Printer Drivers for Mac 10.9.dmg | 22.67 MB | Descargar |
Printer Drivers for Mac 10.6 to 10.8.dmg | 26.04 MB | Descargar |
Printer Drivers for Mac 10.5.dmg | 7.09 MB | Descargar |
Scanner Drivers for Mac 10.15.dmg | 2.28 MB | Descargar |
Scanner Drivers for Mac 10.14.dmg | 293.09 MB | Descargar |
Brother MFC-8510DN Scanner Drivers for Mac 10.13.dmg | 293 MB | Descargar |
Scanner Drivers Mac for 10.12.dmg | 293.07 MB | Descargar |
Scanner Drivers for Mac 10.8 to 10.11.dmg | 294.43 MB | Descargar |
Brother MFC-8510DN Scanner Drivers Mac for 10.7 to 10.10.dmg | 6.53 MB | Descargar |
Scanner Drivers Mac for 10.6.dmg | 4.89 MB | Descargar |
Scanner Drivers Mac for 10.5.dmg | 2.06 MB | Descargar |
Nombre del archivo | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
LPR Printer driver rpm package for Linux.rpm | 36.33 kB | Descargar |
CUPSwrapper Printer driver rpm package for Linux.rpm | 18.35 kB | Descargar |
Scanner driver rpm package for Linux 32 bit.rpm | 97.80 kB | Descargar |
Scanner driver rpm package for Linux 64 bit.rpm | 116.08 kB | Descargar |
PC-FAX driver rpm package for Linux.rpm | 45.15 kB | Descargar |
LPR Printer driver deb package for Linux.deb | 32.96 kB | Descargar |
CUPSwrapper Printer driver deb package for Linux.deb | 13.15 kB | Descargar |
Scanner driver deb package for Linux 32 bit.deb | 90.44 kB | Descargar |
Scanner driver deb package for Linux 64 bit.deb | 107.31 kB | Descargar |
PC-FAX driver deb package for Linux.deb | 38.30 kB | Descargar |
La impresora Brother MFC-8510DN es un modelo de impresora láser con un método de impresión electrofotográfica. La capacidad de memoria interna es de hasta 64 MB de RAM, lo que permite mejorar la calidad de impresión. Sin embargo, esta memoria puede ampliarse a 256 MB a través de una sola ranura DDR2 SO-DIMM.
La impresora cuenta con una pantalla de cristal líquido táctil que soporta 22 caracteres diferentes y cinco líneas. Esta pantalla facilita la navegación y la selección de las funciones de la impresora.
La fuente de alimentación de la impresora debe estar entre 220 y 240 voltios de corriente alterna a 50/60 Hz. El consumo de energía varía dependiendo del estado de impresión, ya sea imprimiendo, copiando, en modo de espera, en modo de suspensión o apagada. Por ejemplo, en el rendimiento máximo, el consumo de energía es de hasta 1200 vatios a 25°C. Los procesos de copia e impresión utilizan aproximadamente 651 vatios en el modo estándar, pero en modo silencioso, el consumo de energía es de solo 336 vatios.
En cuanto a las dimensiones físicas, la impresora Brother MFC-8510DN tiene un ancho de 405 mm y una profundidad de aproximadamente 415 mm. La altura de la impresora es de aproximadamente 423 mm y su peso es de alrededor de 15.8 kg. El nivel de ruido varía entre un máximo de 59 dB (A) y un mínimo de 37 dB (A). La temperatura de funcionamiento de la impresora está entre 10 y 32.5°C, mientras que el rango de temperatura para el almacenamiento es entre 0 y 40°C.
La humedad del entorno de la impresora debe estar entre el 20% y el 80% sin condensación para su funcionamiento. Sin embargo, para el almacenamiento, el rango aceptable de humedad es entre el 10% y el 90% sin condensación.
La impresora admite el uso de papel normal, fino y reciclado. También es compatible con diferentes tamaños de papel, como A4, carta, B5, A5, B6, ejecutivo y legal. La capacidad máxima de carga de papel es de hasta 250 hojas de papel normal de 80 g/m².
Para descargar el controlador de la impresora Brother MFC-8510DN, puedes acceder al sitio web de Brother y buscar el controlador específico para tu sistema operativo.